货币汇率兑换
接口调用 意见/报错
登录 / 注册
货币汇率兑换

货币汇率兑换

原始货币:
目标货币:
兑换数额:
原始货币:
目标货币:
兑换数额:

请先选择上面列表中要兑换的货币后,输入要兑换的数额,然后再按“兑换”按钮。

最新兑换汇率 (基本货币:1 中国人民币):

货币兑换汇率更新时间
1 中国人民币(CNY) = 0.50841878303651 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 9.9454178214877 阿富汗阿富汗尼 (AFN)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 12.763812043785 阿尔巴尼亚勒克 (ALL)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 53.126932021872 亚美尼亚德拉姆 (AMD)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.24746060184303 荷兰盾 (ANG)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 117.31640302003 安哥拉宽扎 (AOA)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 122.53979980422 阿根廷比索 (ARS)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.20658874719493 澳元 (AUD)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.24780656817845 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.23534722465737 阿塞拜疆新马纳特 (AZN)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.24907315544845 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.27687884712676 巴巴多斯元 (BBD)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 16.217645715304 孟加拉国塔卡 (BDT)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.24907315544845 保加利亚利瓦 (BGN)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.05205322325983 巴林第纳尔 (BHD)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 398.08025160224 布隆迪法郎 (BIF)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.13843942356338 百慕大元 (BMD)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.18631415647598 文莱元 (BND)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.95635619266763 玻利维亚币 (BOB)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.70660922098051 巴西雷亚尔 (BRL)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.13843942356338 巴哈马元 (BSD)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 11.531604633297 不丹努尔特鲁姆 (BTN)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 1.8769380907414 博茨瓦纳普拉 (BWP)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.45338877781117 白俄罗斯卢布 (BYN)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 4533.8877781583 白俄罗斯卢布 (BYR)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.28012095622163 伯利兹元 (BZD)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.18841897187619 加拿大元 (CAD)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 386.71466426597 刚果法郎 (CDF)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.12584356968904 瑞士法郎 (CHF)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 123.33609724974 智利披索 (CLP)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 1 中国人民币 (CNY)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 530.10136717288 哥伦比亚比索 (COP)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 70.832845574865 哥斯达黎加科朗 (CRC)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.13843942356338 古巴可兑换比索 (CUC)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 3.3205464239959 古巴比索 (CUP)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 14.042783295093 佛得角埃斯库多 (CVE)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 3.1432097446198 捷克共和国克朗 (CZK)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 24.572618892218 吉布提法郎 (DJF)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.95029848168581 丹麦克郎 (DKK)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 8.1114601356134 多米尼加共和国比索 (DOP)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 18.654534389251 阿尔及利亚第纳尔 (DZD)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 6.4848466371676 埃及镑 (EGP)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 2.0765913534507 厄立特里亚纳克法 (ERN)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 7.9295882112888 埃塞俄比亚比尔 (ETB)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.12734908220903 欧元 (EUR)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.30847873879738 斐济元 (FJD)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.10900087467073 福克兰岛磅 (FKP)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.10900087467073 英镑 (GBP)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.38189824743194 格鲁吉亚拉里 (GEL)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 0.10900087467073 格恩西岛磅 (GGP)2024-05-18 14:40:17
1 中国人民币(CNY) = 1.9102181946586 加纳塞地 (GHS)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 0.10900087467073 直布罗陀镑 (GIP)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 9.3870362831866 冈比亚达拉西 (GMD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 1188.3413477355 几内亚法郎 (GNF)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 1.0748098635457 危地马拉格查尔 (GTQ)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 28.918471095875 圭亚那元 (GYD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 1.0801870889281 港元 (HKD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 3.421136280732 洪都拉斯伦皮拉 (HNL)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 0.95951165989228 克罗地亚库纳 (HRK)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 18.406299651858 海地古德 (HTG)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 49.303236251799 匈牙利福林 (HUF)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 2209.9984252751 印尼卢比 (IDR)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 0.51312691991422 以色列新谢克尔 (ILS)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 0.10900087467073 马恩磅 (IMP)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 11.531604633297 印度卢比 (INR)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 181.28057307537 伊拉克第纳尔 (IQD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 5821.9514902688 伊朗里尔斯 (IRR)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 19.152959883333 冰岛克朗 (ISK)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 0.10900087467073 新泽西岛磅 (JEP)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 21.592831706726 牙买加元 (JMD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 0.098153551306435 约旦第纳尔 (JOD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 21.54682658055 日元 (JPY)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 18.124652660731 肯尼亚先令 (KES)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 12.211645269651 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 564.21974191905 柬埔寨瑞尔 (KHR)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 62.651641438517 科摩罗法郎 (KMF)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 124.5965974248 朝鲜圆 (KPW)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 187.41404141324 韩元 (KRW)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 0.042552577957648 科威特第纳尔 (KWD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 0.11352109017857 开曼岛元 (KYD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 61.534001217507 哈萨克斯坦坚戈 (KZT)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 2953.2641516447 老挝或老挝基普 (LAK)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 12415.608546057 黎巴嫩镑 (LBP)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 41.48050199577 斯里兰卡卢比 (LKR)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 26.792335801039 利比里亚元 (LRD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 2.5144002186583 巴索托洛蒂 (LSL)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 0.43971091104214 立陶宛立特 (LTL)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 0.089500934981138 拉脱维亚拉特 (LVL)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 0.66992092454546 利比亚第纳尔 (LYD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 1.377928762142 摩洛哥迪拉姆 (MAD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 2.451164560637 摩尔多瓦列伊 (MDL)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 614.47289029333 马达加斯加 (MGA)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 7.8487568358602 马其顿代纳尔 (MKD)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 290.57141256996 缅甸缅元 (MMK)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 468.91322634406 蒙古图格里克 (MNT)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 1.1125927015879 澳门币 (MOP)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 54.994804217258 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 5.4994804217189 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 6.3452454034366 毛里求斯卢比 (MUR)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 2.1399413245172 马尔代夫拉菲亚 (MVR)2024-05-18 14:40:29
1 中国人民币(CNY) = 240.34235144886 马拉维克瓦查 (MWK)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 2.2989358055258 墨西哥比索 (MXN)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.64899988591283 马来西亚林吉特 (MYR)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 8.8100337161318 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 2.5144002186583 纳米比亚元 (NAD)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 203.45168874558 尼日利亚奈拉 (NGN)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 5.0912087100601 尼加拉瓜科多巴 (NIO)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 1.4777670827747 挪威克郎 (NOK)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 18.459216116746 尼泊尔卢比 (NPR)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.22567281646203 纽西兰元 (NZD)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.053279172412305 阿曼里亚尔 (OMR)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.13843942356338 巴拿马巴波亚 (PAB)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.51510851143566 秘鲁新索尔 (PEN)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.53143927501975 巴布亚新几内亚基纳 (PGK)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 7.9958493475781 菲律宾比索 (PHP)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 38.546674455752 巴基斯坦卢比 (PKR)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.54264081525225 波兰兹罗提 (PLN)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 1038.7649745227 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.5039195017707 卡塔尔里亚尔 (QAR)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.63317877594991 罗马尼亚新雷 (RON)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 14.91815637385 塞尔维亚第纳尔 (RSD)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 12.599989491562 俄罗斯卢布 (RUB)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 179.36711696528 卢旺达法郎 (RWF)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.51914783836267 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 1.1732134605949 所罗门群岛元 (SBD)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 1.9330439321789 塞舌尔卢比 (SCR)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 83.151889130298 苏丹镑 (SDG)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 1.4832757145257 瑞典克朗 (SEK)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.18631415647598 新加坡元 (SGD)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.10900087467073 圣圣赫勒拿镑 (SHP)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 3125.9614802727 塞拉利昂利昂 (SLL)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 78.956703457011 索马里先令 (SOS)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.02307323716827 塞波加大公国货币 (SPL)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 4.7759656002442 苏里南美元 (SRD)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 3172.2358918908 圣多美和普林西比多布猎 (STD)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 3.1722358918974 圣多美多布拉 (STN)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 1.2113449561796 萨尔瓦多科郎 (SVC)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 1799.9693299323 叙利亚镑 (SYP)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 2.5144002186583 斯威士兰马兰吉尼 (SZL)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 5.0137899968738 泰铢 (THB)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 1.4989887705111 塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.48364327536227 土库曼斯坦马纳特 (TMT)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.43128071723997 突尼斯第纳尔 (TND)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.32277469084163 汤加潘加 (TOP)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 4.4563707694598 土耳其的里拉 (TRY)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.93962415498015 特立尼达和多巴哥元 (TTD)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 0.20658874719493 图瓦卢美元 (TVD)2024-05-18 14:40:41
1 中国人民币(CNY) = 4.4558625248059 台币 (TWD)2024-05-18 14:40:42
1 中国人民币(CNY) = 358.93451072231 坦桑尼亚先令 (TZS)2024-05-18 14:40:42
1 中国人民币(CNY) = 5.4811450225406 乌克兰格里夫纳 (UAH)2024-05-18 14:40:42
1 中国人民币(CNY) = 520.42663999788 乌干达先令 (UGX)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 0.13843942356338 美元 (USD)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 5.3359693610093 乌拉圭比索 (UYU)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 1757.4692281123 乌兹别克斯坦苏姆 (UZS)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 506023.03068128 委内瑞拉博利瓦 (VEF)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 5.0602303068103 委内瑞拉玻利瓦尔 (VES)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 3522.5664903418 越南盾 (VND)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 16.3838350802 瓦努阿图瓦 (VUV)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 0.3777328466568 萨摩亚塔拉 (WST)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 83.535521918023 中非法郎 (XAF)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 0.0044053909150202 银价盎司 (XAG)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 5.7324331999891E-5 金价盎司 (XAU)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 0.37409195820616 东加勒比元 (XCD)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 0.10457880262196 国际货币基金组织特别提款权 (XDR)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 83.535521918023 西非法郎 (XOF)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 0.00014420773749317 钯价盎司 (XPD)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 15.196787852948 太平洋法郎 (XPF)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 0.00015428605830887 铂价盎司 (XPT)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 34.597279159954 也门里亚尔 (YER)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 2.5144002186583 南非兰特 (ZAR)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 3.739174339654 赞比亚克瓦查 (ZMW)2024-05-18 14:40:54
1 中国人民币(CNY) = 50.101227387587 津巴布韦元 (ZWD)2024-05-18 14:40:54


欢迎关注微信公众号:诚华便民查询

1、长按上方二维码,保存至手机相册;
2、进微信扫一扫,从相册中选择识别二维码。
联系我们
接口调用 | 联系我们
CopyRight © 2004-2024 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备2020022420号-1 闽B2-20210351
闽公网安备 35011102350673号